Leto s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 21:00

So - Ne 9:00 do 21:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do
Dĺžka pobytu



x Zrušiť filter
Dospelí






x Zrušiť filter
Deti





x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín




Cena

EUR

Strava








Typ zájazdu




Ostatné






Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotela



Vyberte si krajinu





x Zrušiť filter

Hotel Izvora - ubytovanie Kranevo Bulharsko

Hotel
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 1 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 2 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 3 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 4 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 5 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 6 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 7 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 8 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 1 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 2 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 3 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 4 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 5 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 6 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 7 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
  • Izvora - Bulharsko, Kranevo - vybavenie 8 - First Minute dovolenka 2019 s CK Solvex
Zobraziť na mape


First minute -46%
Termín zájazdu: 20.6 - 27.6.2025 (8 dní / 7 nocí) Zmeniť
Spôsob dopravy: Letecky / Bratislava Zmeniť
Strava: raňajky

Cena za osobu:

od 259 EUR Ušetríte 220 €
od 498 EUR s príplatkami
termín dní/nocí doprava cena od
dní/nocí
doprava
20.6 - 27.6.2025 8/7 Bratislava 259 € 479 € -46% Vybrať termín
20.6 - 27.6.2025 8/7 Košice 259 € 479 € -46% Vybrať termín
20.6 - 4.7.2025 15/14 Košice 509 € 1109 € -54% Vybrať termín
20.6 - 4.7.2025 15/14 Bratislava 509 € 1109 € -54% Vybrať termín
27.6 - 4.7.2025 8/7 Bratislava 279 € 509 € -45% Vybrať termín
27.6 - 4.7.2025 8/7 Košice 279 € 509 € -45% Vybrať termín
27.6 - 11.7.2025 15/14 Košice 509 € 1109 € -54% Vybrať termín
27.6 - 11.7.2025 15/14 Bratislava 509 € 1109 € -54% Vybrať termín
4.7 - 11.7.2025 8/7 Bratislava 339 € 619 € -45% Vybrať termín
4.7 - 11.7.2025 8/7 Košice 339 € 619 € -45% Vybrať termín
4.7 - 18.7.2025 15/14 Košice 639 € 1169 € -45% Vybrať termín
4.7 - 18.7.2025 15/14 Bratislava 639 € 1169 € -45% Vybrať termín
11.7 - 18.7.2025 8/7 Bratislava 369 € 679 € -46% Vybrať termín
11.7 - 18.7.2025 8/7 Košice 369 € 679 € -46% Vybrať termín
11.7 - 25.7.2025 15/14 Košice 699 € 1279 € -45% Vybrať termín
11.7 - 25.7.2025 15/14 Bratislava 699 € 1279 € -45% Vybrať termín
18.7 - 25.7.2025 8/7 Bratislava 399 € 729 € -45% Vybrať termín
18.7 - 25.7.2025 8/7 Košice 399 € 729 € -45% Vybrať termín
18.7 - 1.8.2025 15/14 Bratislava 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
25.7 - 1.8.2025 8/7 Bratislava 399 € 729 € -45% Vybrať termín
25.7 - 1.8.2025 8/7 Košice 399 € 729 € -45% Vybrať termín
25.7 - 8.8.2025 15/14 Košice 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
25.7 - 8.8.2025 15/14 Bratislava 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
1.8 - 8.8.2025 8/7 Bratislava 399 € 729 € -45% Vybrať termín
1.8 - 8.8.2025 8/7 Košice 399 € 729 € -45% Vybrať termín
1.8 - 15.8.2025 15/14 Košice 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
1.8 - 15.8.2025 15/14 Bratislava 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
8.8 - 15.8.2025 8/7 Bratislava 399 € 729 € -45% Vybrať termín
8.8 - 15.8.2025 8/7 Košice 399 € 729 € -45% Vybrať termín
8.8 - 22.8.2025 15/14 Košice 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
8.8 - 22.8.2025 15/14 Bratislava 729 € 1329 € -45% Vybrať termín
15.8 - 22.8.2025 8/7 Bratislava 399 € 729 € -45% Vybrať termín
15.8 - 22.8.2025 8/7 Košice 399 € 729 € -45% Vybrať termín
15.8 - 29.8.2025 15/14 Košice 709 € 1289 € -45% Vybrať termín
15.8 - 29.8.2025 15/14 Bratislava 709 € 1289 € -45% Vybrať termín
22.8 - 29.8.2025 8/7 Bratislava 339 € 619 € -45% Vybrať termín
22.8 - 29.8.2025 8/7 Košice 339 € 619 € -45% Vybrať termín
22.8 - 5.9.2025 15/14 Košice 649 € 1189 € -45% Vybrať termín
22.8 - 5.9.2025 15/14 Bratislava 649 € 1189 € -45% Vybrať termín
29.8 - 5.9.2025 8/7 Bratislava 279 € 509 € -45% Vybrať termín
29.8 - 5.9.2025 8/7 Košice 279 € 509 € -45% Vybrať termín

Naposledy navštívené

  • Izvora - Dovolenka 2019 s CK Solvex

    Izvora

    starstarstar
    od 259 EUR
    od 498 EUR s príplatkami

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

First Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 21:00

So - Ne 9:00 do 21:00